Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Simon Holmstrom | 55 (E) | 56 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 91 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 43 (-7) | 68 (E) |
| Sean Monahan | 65 (E) | 56 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 52 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 43 (-7) | 68 (E) |
| Brayden Schenn | 80 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 43 (-7) | 68 (E) |
| Devon Toews | 59 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 84 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 36 (-14) | 67 (E) |
| Corey Perry | 62 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 46 (-4) | 67 (E) |
| Jake Neighbours | 79 (E) | 62 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 43 (-7) | 66 (E) |
| Jake Walman | 59 (E) | 58 (E) | 89 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 43 (-7) | 66 (E) |
| Ryan Lindgren | 64 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 55 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 43 (-7) | 66 (E) |
| Zach Benson | 63 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 43 (-7) | 66 (E) |
| Casey Mittelstadt | 59 (E) | 56 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 63 (E) | 72 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 43 (-7) | 66 (E) |
| Scott Laughton | 77 (E) | 61 (E) | 79 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 80 (E) | 51 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 43 (-7) | 66 (E) |
| Jack McBain | 88 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 52 (+2) | 65 (E) |
| Jaccob Slavin | 51 (E) | 57 (E) | 94 (E) | 63 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 43 (-7) | 65 (E) |
| Matthew Robertson | 75 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 76 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 72 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 43 (-7) | 65 (E) |
| Nick Foligno | 81 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 53 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 87 (E) | 82 (E) | 43 (-7) | 64 (E) |
| Cole Sillinger | 74 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 92 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 43 (-7) | 64 (E) |
| Phillip Danault | 68 (E) | 57 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 62 (+1) | 78 (E) | 63 (+1) | 55 (E) | 75 (E) | 51 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 40 (-10) | 64 (E) |
| Jonathan Toews | 55 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 92 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 58 (-1) | 58 (E) | 89 (E) | 82 (E) | 38 (-12) | 64 (-1) |
| Olen Zellweger | 61 (E) | 59 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 88 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 43 (-7) | 64 (E) |
| Braeden Bowman | 60 (E) | 56 (E) | 88 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 43 (-7) | 64 (E) |
| Michael Rasmussen | 72 (E) | 56 (E) | 92 (E) | 66 (E) | 81 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 43 (-7) | 63 (E) |
| Barclay Goodrow | 77 (E) | 62 (E) | 82 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 91 (E) | 60 (+1) | 50 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 42 (-8) | 63 (+1) |
| Nils Lundkvist | 62 (E) | 58 (E) | 84 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 60 (+1) | 50 (E) | 65 (-1) | 55 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 44 (-6) | 61 (E) |
| Jaroslav Chmelar | 77 (E) | 67 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 81 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 58 (+1) | 60 (E) | 57 (-1) | 50 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 40 (-10) | 60 (E) |
| Alex Turcotte | 67 (E) | 61 (E) | 86 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 75 (E) | 65 (E) | 72 (E) | 64 (E) | 51 (E) | 58 (-1) | 50 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 38 (-12) | 60 (E) |
| Liam O'Brien | 82 (E) | 64 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 52 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 41 (-9) | 58 (E) |
| Josh Samanski | 69 (E) | 56 (E) | 86 (E) | 63 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 53 (E) | 62 (-1) | 50 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 40 (-10) | 58 (E) |
| Nicolas Deslauriers | 86 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 58 (+1) | 50 (E) | 57 (-1) | 50 (E) | 86 (E) | 78 (E) | 40 (-10) | 58 (E) |
| Alex Bump | 62 (E) | 55 (E) | 93 (E) | 61 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 51 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 41 (-9) | 58 (E) |
| Adam Engstrom | 55 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 48 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 58 (-1) | 55 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 38 (-12) | 54 (E) |
| Ronan Seeley | 50 (E) | 35 (E) | 94 (E) | 57 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 40 (-10) | 52 (E) |
| Florian Xhekaj | 50 (E) | 51 (E) | 79 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (-1) | 50 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 40 (-10) | 51 (E) |
| Ilya Protas | 50 (E) | 42 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 82 (E) | 51 (E) | 53 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 30 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 52 (+2) | 50 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Cam Talbot | 70 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 89 (E) | 31 (-19) | 72 (E) |
| Anthony Stolarz | 70 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 87 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 41 (-9) | 71 (E) |
| Spencer Martin | 50 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 54 (+4) | 56 (E) |
| Arsenii Sergeev | 59 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 54 (+4) | 55 (E) |
| Artur Akhtyamov | 50 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 61 (E) | 46 (-4) | 54 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Mark Stone | 64 (E) | 67 (E) | 95 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 82 (E) | 50 (E) | 85 (E) | 82 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 80 (E) | 47 (-3) | 75 (E) |
| Mark Scheifele | 61 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 84 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 95 (E) | 80 (E) | 72 (E) | 86 (E) | 81 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 47 (-3) | 74 (E) |
| J.T. Miller | 78 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 48 (-2) | 72 (E) |
| Brent Burns | 58 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 65 (E) | 82 (E) | 74 (E) | 94 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 56 (E) | 93 (E) | 88 (E) | 48 (-2) | 70 (E) |
| Colton Parayko | 74 (E) | 64 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 50 (E) | 81 (E) | 55 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 48 (-2) | 70 (E) |
| Jake McCabe | 74 (E) | 65 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 80 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 82 (E) | 56 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 48 (-2) | 70 (E) |
| Ryan Pulock | 66 (E) | 58 (E) | 88 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 82 (E) | 55 (E) | 78 (E) | 79 (E) | 48 (-2) | 70 (E) |
| Mikael Granlund | 63 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 48 (-2) | 70 (E) |
| Brayden Point | 50 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 83 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 66 (E) | 77 (E) | 73 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 48 (-2) | 69 (E) |
| Kevin Fiala | 66 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 48 (-2) | 68 (E) |
| Boone Jenner | 80 (E) | 64 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 51 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 48 (-2) | 68 (E) |
| Adam Pelech | 68 (E) | 62 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 95 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 80 (E) | 55 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 48 (-2) | 68 (E) |
| Rasmus Ristolainen | 72 (E) | 59 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 78 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 68 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 48 (-2) | 67 (E) |
| Alex Iafallo | 75 (E) | 56 (E) | 90 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 77 (E) | 90 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 51 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 48 (-2) | 67 (E) |
| Niko Mikkola | 77 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 57 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 55 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 48 (-2) | 66 (E) |
| Simon Benoit | 83 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 61 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 48 (-2) | 66 (E) |
| Dmitri Voronkov | 78 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 60 (E) | 51 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 48 (-2) | 66 (E) |
| Nino Niederreiter | 73 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 76 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 74 (E) | 48 (-2) | 63 (E) |
| Brandon Duhaime | 79 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 91 (E) | 60 (+1) | 50 (E) | 58 (E) | 51 (+1) | 68 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 43 (-7) | 61 (E) |
| Jeff Malott | 84 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 78 (E) | 64 (E) | 72 (E) | 65 (+1) | 50 (E) | 61 (+1) | 51 (E) | 58 (-1) | 50 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 41 (-9) | 60 (E) |
| Zach Aston-Reese | 81 (E) | 58 (E) | 77 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 61 (E) | 51 (+1) | 62 (-1) | 50 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 41 (-9) | 59 (E) |
| Egor Zamula | 53 (E) | 57 (E) | 93 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 55 (+1) | 50 (E) | 65 (-1) | 55 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 41 (-9) | 59 (E) |
| Matthew Kessel | 66 (E) | 59 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 76 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 61 (+1) | 50 (E) | 51 (+1) | 52 (+1) | 64 (-1) | 56 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 41 (-9) | 59 (E) |
| Sonny Milano | 56 (E) | 55 (E) | 92 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 24 (-26) | 59 (E) |
| Adam Edstrom | 77 (E) | 56 (E) | 96 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 63 (E) | 59 (E) | 58 (+1) | 50 (E) | 56 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 61 (E) | 33 (-17) | 58 (E) |
| Dennis Gilbert | 55 (E) | 58 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 77 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 41 (-9) | 53 (-1) |
| Jonah Gadjovich | 63 (E) | 71 (E) | 89 (E) | 51 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 51 (E) | 54 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 49 (-1) | 50 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 42 (-8) | 52 (E) |
| Lassi Thomson | 50 (E) | 50 (E) | 99 (E) | 52 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 32 (-18) | 52 (E) |
| Walker Duehr | 56 (E) | 35 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 49 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 66 (E) | 40 (-10) | 52 (E) |
| Skyler Brind'Amour | 50 (E) | 41 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 50 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 51 (E) | 50 (E) | 49 (-1) | 50 (E) | 68 (E) | 69 (E) | 41 (-9) | 52 (E) |
| Sam Morton | 54 (E) | 37 (E) | 89 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 51 (+1) | 50 (E) | 49 (-1) | 50 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 42 (-8) | 52 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | MO | OV |
| Samuel Ersson | 68 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 45 (-5) | 69 (E) |
| Adin Hill | 66 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 81 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 68 (E) |
| Matt Murray | 50 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 81 (E) | 50 (E) | 48 (-1) | 48 (-2) | 49 (E) | 48 (-2) | 50 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 76 (E) | 16 (-34) | 56 (E) |
| Hunter Shepard | 50 (E) | 60 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 72 (E) | 44 (-6) | 56 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | MO | OV |
| Alex Vlasic | 61 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 64 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 94 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 45 (-5) | 68 (E) |
| Morgan Rielly | 63 (E) | 63 (E) | 84 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 91 (E) | 74 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 76 (E) | 74 (E) | 45 (-5) | 68 (E) |
| Jimmy Snuggerud | 69 (E) | 56 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 74 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 45 (-5) | 68 (E) |
| Luke Evangelista | 55 (E) | 55 (E) | 88 (E) | 79 (E) | 65 (E) | 79 (E) | 92 (E) | 76 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 45 (-5) | 67 (E) |
| Tyler Seguin | 64 (E) | 55 (E) | 95 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 45 (-5) | 66 (E) |
| Pavel Mintyukov | 64 (E) | 65 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 56 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 46 (-4) | 66 (E) |
| Brandon Tanev | 82 (E) | 65 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 99 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 78 (E) | 72 (E) | 45 (-5) | 66 (E) |
| Andre Burakovsky | 56 (E) | 56 (E) | 88 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 73 (E) | 71 (E) | 45 (-5) | 65 (E) |
| Uvis Balinskis | 73 (E) | 60 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 70 (+1) | 50 (E) | 63 (+1) | 58 (E) | 68 (+1) | 56 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 57 (+7) | 65 (E) |
| Mason Lohrei | 62 (E) | 59 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 79 (E) | 71 (E) | 86 (E) | 71 (E) | 50 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 45 (-5) | 65 (E) |
| Yanni Gourde | 71 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 93 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 50 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 45 (-5) | 65 (E) |
| Emmitt Finnie | 75 (E) | 54 (E) | 95 (E) | 71 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 93 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 66 (E) | 51 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Ty Emberson | 74 (E) | 63 (E) | 88 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 68 (E) | 84 (E) | 65 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 72 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 68 (E) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Bobby Brink | 69 (E) | 56 (E) | 83 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 76 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Blake Lizotte | 66 (E) | 60 (E) | 83 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 79 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 45 (-5) | 64 (E) |
| Lian Bichsel | 85 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 86 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 46 (-4) | 64 (E) |
| Elias Pettersson (D) | 77 (E) | 61 (E) | 82 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 45 (-5) | 63 (E) |
| Donovan Sebrango | 79 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 68 (+1) | 50 (E) | 63 (+1) | 51 (+1) | 69 (+1) | 55 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 57 (+7) | 63 (E) |
| Danila Yurov | 66 (E) | 57 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 51 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 45 (-5) | 63 (E) |
| William Carrier | 82 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 72 (E) | 50 (E) | 63 (E) | 58 (+1) | 61 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 70 (E) | 53 (+3) | 63 (E) |
| Paul Cotter | 82 (E) | 62 (E) | 90 (E) | 66 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 60 (+1) | 59 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 52 (+2) | 62 (E) |
| Frank Vatrano | 76 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 67 (+1) | 50 (E) | 60 (E) | 58 (+1) | 65 (E) | 50 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 56 (+6) | 62 (E) |
| Zachary Bolduc | 78 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 59 (-1) | 51 (E) | 59 (E) | 61 (E) | 54 (+4) | 61 (E) |
| Victor Mancini | 72 (E) | 76 (E) | 94 (E) | 60 (E) | 82 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 50 (E) | 56 (E) | 50 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 46 (-4) | 61 (E) |
| Nikita Nesterenko | 75 (E) | 56 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 67 (+1) | 50 (E) | 67 (+1) | 51 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 52 (+2) | 60 (E) |
| Jordan Greenway | 74 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 50 (E) | 59 (E) | 50 (E) | 73 (E) | 50 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 45 (-5) | 60 (E) |
| Alec Regula | 62 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 76 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 63 (+1) | 50 (E) | 55 (E) | 50 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 52 (+2) | 60 (E) |
| Joel Nystrom | 53 (E) | 56 (E) | 91 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 51 (+1) | 69 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 53 (+3) | 60 (E) |
| Jansen Harkins | 81 (E) | 63 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 60 (+1) | 67 (E) | 62 (E) | 52 (E) | 60 (E) | 50 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 54 (+4) | 59 (E) |
| Lenni Hameenaho | 62 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 66 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 58 (E) | 53 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 52 (+2) | 58 (E) |
| Jared Wright | 68 (E) | 55 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 50 (E) | 62 (E) | 51 (+1) | 58 (-1) | 50 (E) | 58 (E) | 60 (E) | 55 (+5) | 58 (+1) |
