Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 69 | 60 | 83 | 69 | 72 | 77 | 85 | 71 | 54 | 67 | 62 | 70 | 59 | 66 | 68 | 0 | 65 | 67 | 28 | 1 | 1,617,500$ |
| 2 | Atlanta Thrashers | 70 | 60 | 83 | 73 | 75 | 79 | 86 | 73 | 56 | 70 | 64 | 73 | 61 | 72 | 74 | 0 | 63 | 69 | 31 | 1 | 2,714,286$ |
| 3 | Boston Bruins | 70 | 60 | 82 | 67 | 72 | 71 | 77 | 68 | 57 | 65 | 59 | 66 | 54 | 68 | 69 | 0 | 51 | 64 | 29 | 1 | 671,250$ |
| 4 | Buffalo Sabres | 70 | 58 | 82 | 66 | 71 | 70 | 75 | 66 | 57 | 62 | 59 | 65 | 55 | 64 | 66 | 0 | 39 | 63 | 27 | 1 | 780,303$ |
| 5 | Calgary Flames | 67 | 58 | 79 | 70 | 70 | 71 | 78 | 68 | 57 | 66 | 62 | 65 | 58 | 65 | 69 | 0 | 79 | 64 | 27 | 1 | 668,548$ |
| 6 | Carolina Hurricanes | 65 | 55 | 85 | 67 | 72 | 69 | 74 | 66 | 56 | 63 | 60 | 64 | 55 | 66 | 68 | 0 | 64 | 63 | 28 | 1 | 973,750$ |
| 7 | Chicago Blackhawks | 68 | 58 | 83 | 71 | 70 | 74 | 78 | 70 | 57 | 66 | 60 | 68 | 57 | 67 | 69 | 0 | 50 | 65 | 29 | 2 | 1,245,833$ |
| 8 | Colorado Avalanche | 66 | 56 | 85 | 67 | 71 | 69 | 74 | 67 | 55 | 64 | 59 | 65 | 56 | 67 | 69 | 0 | 58 | 63 | 29 | 1 | 1,185,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 66 | 57 | 82 | 68 | 72 | 70 | 77 | 67 | 56 | 64 | 61 | 65 | 55 | 67 | 69 | 0 | 67 | 63 | 28 | 1 | 905,469$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 67 | 58 | 84 | 72 | 72 | 76 | 82 | 71 | 57 | 68 | 64 | 68 | 58 | 72 | 73 | 0 | 80 | 67 | 32 | 1 | 725,806$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 70 | 59 | 82 | 70 | 72 | 75 | 82 | 71 | 57 | 67 | 63 | 71 | 58 | 71 | 73 | 0 | 81 | 67 | 30 | 1 | 1,039,063$ |
| 12 | Hartford Whalers | 64 | 54 | 85 | 65 | 70 | 66 | 71 | 63 | 54 | 61 | 58 | 61 | 54 | 62 | 64 | 0 | 42 | 60 | 25 | 1 | 682,927$ |
| 13 | Minnesota Wild | 62 | 55 | 82 | 70 | 70 | 71 | 75 | 67 | 53 | 66 | 61 | 64 | 57 | 67 | 69 | 0 | 69 | 64 | 28 | 1 | 955,882$ |
| 14 | Montreal Canadiens | 63 | 53 | 85 | 66 | 69 | 67 | 72 | 65 | 53 | 61 | 59 | 62 | 56 | 61 | 64 | 0 | 60 | 61 | 25 | 1 | 528,788$ |
| 15 | Nashville Predators | 69 | 59 | 82 | 65 | 72 | 67 | 74 | 67 | 56 | 59 | 57 | 65 | 54 | 64 | 65 | 0 | 48 | 62 | 27 | 1 | 500,000$ |
| 16 | New York Rangers | 69 | 59 | 82 | 69 | 70 | 75 | 81 | 70 | 54 | 66 | 62 | 68 | 56 | 69 | 70 | 0 | 56 | 66 | 30 | 1 | 794,444$ |
| 17 | Ottawa Senators | 67 | 58 | 84 | 68 | 73 | 72 | 78 | 69 | 55 | 66 | 61 | 67 | 57 | 65 | 68 | 0 | 80 | 64 | 27 | 1 | 582,895$ |
| 18 | Quebec Nordiques | 63 | 54 | 82 | 72 | 71 | 72 | 76 | 70 | 58 | 70 | 64 | 64 | 58 | 64 | 68 | 0 | 80 | 65 | 26 | 1 | 919,355$ |
| 19 | Seattle Kraken | 64 | 57 | 81 | 69 | 72 | 71 | 76 | 68 | 56 | 65 | 61 | 65 | 57 | 66 | 69 | 0 | 69 | 64 | 28 | 1 | 766,667$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 70 | 59 | 83 | 71 | 73 | 74 | 81 | 72 | 55 | 68 | 65 | 68 | 55 | 71 | 72 | 0 | 70 | 67 | 31 | 1 | 492,188$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 70 | 59 | 85 | 69 | 71 | 74 | 83 | 72 | 55 | 67 | 62 | 69 | 55 | 71 | 72 | 0 | 69 | 67 | 30 | 1 | 626,613$ |
| 22 | Utah Mammoth | 64 | 58 | 83 | 69 | 70 | 72 | 78 | 69 | 56 | 65 | 61 | 65 | 57 | 66 | 68 | 0 | 69 | 64 | 28 | 1 | 783,333$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 67 | 58 | 82 | 69 | 72 | 72 | 78 | 70 | 55 | 66 | 63 | 65 | 58 | 65 | 69 | 0 | 67 | 65 | 27 | 1 | 804,688$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 65 | 57 | 82 | 66 | 71 | 68 | 75 | 65 | 54 | 62 | 58 | 63 | 54 | 68 | 69 | 0 | 49 | 62 | 29 | 1 | 688,953$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 81 | 82 | 81 | 84 | 79 | 82 | 79 | 79 | 79 | 73 | 72 | 68 | 71 | 0 | 52 | 77 | 30 | 1 | 750,000$ |
| 2 | Atlanta Thrashers | 79 | 84 | 82 | 77 | 79 | 84 | 80 | 79 | 79 | 71 | 73 | 65 | 69 | 0 | 65 | 76 | 28 | 1 | 250,000$ |
| 3 | Boston Bruins | 68 | 70 | 70 | 72 | 65 | 65 | 61 | 62 | 62 | 57 | 60 | 63 | 65 | 0 | 43 | 63 | 27 | 2 | 800,000$ |
| 4 | Buffalo Sabres | 63 | 63 | 65 | 75 | 60 | 58 | 56 | 57 | 57 | 60 | 70 | 59 | 61 | 0 | 40 | 60 | 25 | 2 | 659,800$ |
| 5 | Calgary Flames | 74 | 78 | 76 | 76 | 72 | 77 | 74 | 72 | 71 | 63 | 72 | 68 | 70 | 0 | 64 | 71 | 29 | 1 | 333,333$ |
| 6 | Carolina Hurricanes | 66 | 75 | 72 | 75 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 61 | 67 | 67 | 68 | 0 | 49 | 66 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 7 | Chicago Blackhawks | 76 | 82 | 79 | 70 | 80 | 78 | 75 | 78 | 77 | 63 | 73 | 68 | 71 | 0 | 39 | 73 | 29 | 1 | 333,333$ |
| 8 | Colorado Avalanche | 75 | 78 | 77 | 78 | 76 | 76 | 73 | 75 | 73 | 67 | 66 | 66 | 69 | 0 | 65 | 72 | 29 | 1 | 1,000,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 68 | 70 | 70 | 76 | 67 | 67 | 64 | 65 | 64 | 61 | 57 | 77 | 78 | 0 | 52 | 67 | 34 | 1 | 1,400,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 73 | 75 | 75 | 80 | 69 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 59 | 68 | 70 | 0 | 83 | 70 | 29 | 1 | 1,250,000$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 82 | 78 | 80 | 73 | 75 | 85 | 79 | 77 | 79 | 82 | 68 | 73 | 76 | 0 | 82 | 76 | 31 | 1 | 250,000$ |
| 12 | Hartford Whalers | 70 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 68 | 66 | 58 | 61 | 67 | 69 | 0 | 19 | 67 | 29 | 2 | 1,112,500$ |
| 13 | Minnesota Wild | 74 | 74 | 74 | 76 | 68 | 75 | 71 | 68 | 69 | 69 | 65 | 72 | 73 | 0 | 58 | 70 | 31 | 1 | 250,000$ |
| 14 | Montreal Canadiens | 69 | 77 | 74 | 74 | 67 | 72 | 69 | 67 | 68 | 60 | 73 | 66 | 68 | 0 | 40 | 68 | 29 | 1 | 1,166,667$ |
| 15 | Nashville Predators | 63 | 72 | 70 | 75 | 65 | 65 | 63 | 63 | 63 | 56 | 57 | 67 | 68 | 0 | 54 | 64 | 29 | 1 | 600,000$ |
| 16 | New York Rangers | 69 | 80 | 77 | 76 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 | 62 | 61 | 64 | 67 | 0 | 50 | 68 | 27 | 1 | 833,333$ |
| 17 | Ottawa Senators | 66 | 72 | 70 | 76 | 67 | 68 | 64 | 64 | 63 | 63 | 67 | 67 | 67 | 0 | 70 | 66 | 29 | 1 | 250,000$ |
| 18 | Quebec Nordiques | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 70 | 72 | 71 | 70 | 60 | 64 | 68 | 0 | 56 | 71 | 27 | 0 | 100,000$ |
| 19 | Seattle Kraken | 71 | 79 | 76 | 76 | 70 | 73 | 70 | 70 | 70 | 64 | 66 | 65 | 67 | 0 | 71 | 69 | 28 | 1 | 250,000$ |
| 20 | Tampa Bay Lightning | 70 | 73 | 72 | 73 | 70 | 72 | 69 | 69 | 68 | 59 | 76 | 75 | 75 | 0 | 59 | 69 | 34 | 1 | 416,667$ |
| 21 | Toronto Maple Leafs | 69 | 77 | 74 | 78 | 70 | 72 | 69 | 69 | 67 | 59 | 71 | 72 | 73 | 0 | 78 | 69 | 32 | 0 | 0$ |
| 22 | Utah Mammoth | 71 | 69 | 71 | 72 | 65 | 64 | 62 | 64 | 63 | 67 | 57 | 60 | 64 | 0 | 57 | 65 | 25 | 2 | 500,000$ |
| 23 | Vancouver Canucks | 74 | 78 | 77 | 75 | 73 | 75 | 73 | 73 | 72 | 70 | 68 | 66 | 69 | 0 | 59 | 71 | 28 | 1 | 1,600,000$ |
| 24 | Winnipeg Jets | 71 | 74 | 73 | 77 | 70 | 75 | 69 | 69 | 69 | 65 | 57 | 69 | 70 | 0 | 47 | 69 | 31 | 1 | 1,100,000$ |
Back to the Top